Corsair, znany producent pamięci, zaprezentował swoje nowe monitory z serii Xeneon. Pierwszy o rozdzielczości 4K i drugi 1440p. Oba monitory oferują szerokogamutowość i pokrycie przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 na poziomie odpowiednio 100%, 100% oraz 98%. Wyposażono je w matryce IPS o kontraście 1000:1 oraz luminancji sięgającej 600 nitów w trybie HDR.
Specyfikacja techniczna monitorów:
Corsair Xeneon 32QHD240 | Corsair Xeneon 32UHD144 | |
Matryca | IPS | IPS |
Przekątna | 31,5 cali | 31,5 cali |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
Odświeżanie | 240 Hz | 144 Hz |
NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatibile | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
Zakrzywienie | – | – |
Czas reakcji | 1 ms MPRT | 1 ms MPRT, 12 ms GtG |
Kontrast statyczny | 1000:1 | 1000:1 |
Głębia kolorów | 8-bit (16.7 mln) | 8-bit + FRC (1.07 mld) |
Luminancja | 400 nitów (SDR), 600 nitów (HDR) | 400 nitów (SDR), 600 nitów (HDR) |
HDR | VESA DisplayHDR 600 | VESA DisplayHDR 600 |
Złącza cyfrowe | 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 1x USB-C (DP 1.4) |
2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 1x USB-C (DP 1.4) |
HUB USB | USB 3.0 | USB 3.0 |
Głośniki | – | – |
Waga z podstawą | 9,48 kg | 9,48 kg |
Inne cechy | Quantum Dot | Quantum Dot |
Cena | 3829 zł | 5259 zł |
Monitor o wyższej rozdzielczości oferuje głębię barw 8-bit + FRC, co przekłada się na wyświetlanie większej liczby kolorów. Oba monitory obsługują AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC Compatible. Model 4K posiada port HDMI 2.1, natomiast model QHD HDMI 2.0. Ceny obu modeli są dość wygórowane, Corsair Xeneon 32QHD240 będzie kosztował około 3829 złotych, natomiast Xeneon 32UHD144 około 5259 złotych.